業績
売上高の推移
年/月期
財務諸表
■貸借対照表(2025年3月31日現在)
(百万円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 22,117 | 負債 | 17,136 |
| 固定資産 | 919 | 純資産(うち資本金) | 5,900(80) |
| 資産 合計 | 23,036 | 負債・純資産 合計 | 23,036 |
■売上高・利益(2024年4月1日~2025年3月31日)
(百万円)
| 売上高 | 49,755 |
|---|---|
| 経常利益 | 566 |
| 当期純利益 | 376 |

年/月期
(百万円)
| 資産の部 | 負債・純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 22,117 | 負債 | 17,136 |
| 固定資産 | 919 | 純資産(うち資本金) | 5,900(80) |
| 資産 合計 | 23,036 | 負債・純資産 合計 | 23,036 |
(百万円)
| 売上高 | 49,755 |
|---|---|
| 経常利益 | 566 |
| 当期純利益 | 376 |
|サイトポリシー|